





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jun 2026 | Kamis | JP - 147 | 3972 |
| 2 | 10 Jun 2026 | Rabu | JP - 146 | 5785 |
| 3 | 09 Jun 2026 | Selasa | JP - 145 | 2438 |
| 4 | 08 Jun 2026 | Senin | JP - 144 | 1920 |
| 5 | 07 Jun 2026 | Minggu | JP - 143 | 0376 |
| 6 | 06 Jun 2026 | Sabtu | JP - 142 | 2487 |
| 7 | 05 Jun 2026 | Jumat | JP - 141 | 1205 |
| 8 | 04 Jun 2026 | Kamis | JP - 140 | 6971 |
| 9 | 03 Jun 2026 | Rabu | JP - 139 | 7086 |
| 10 | 02 Jun 2026 | Selasa | JP - 138 | 8405 |
